O Ministério Público Eleitoral ajuizou no Tribunal Regional Eleitoral(TRE/PA) mais nove pedidos de suspensão de diretórios partidários no Pará por falta de prestação de contas de anos anteriores. Sem a regularização das prestações de contas, os diretórios condenados não poderão registrar candidatas ou candidatos e ficarão de fora das eleições.
O procurador regional Eleitoral, Alan Mansur, ajuizou duas ações contra o diretório do partido Agir e uma ação contra cada um dos diretórios estaduais dos seguintes partidos: Patriota, PCB, PL, Podemos, Pros, PRTB e PSL. Os pedidos têm como base a Resolução TSE 23.662/202, que definiu o processo de suspensão dos diretórios estaduais, após decisão por não prestação de contas de exercício financeiro ou de campanha eleitoral.
Tal norma do TSE foi editada após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a necessidade desse tipo de ação, por entender que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal não poderia ser aplicada de forma automática, como era anteriormente.
No total, desde 2021, quando a nova regra passou a valer, o MP Eleitoral já ajuizou 26 ações contra diretórios partidários no Pará por não prestação de contas. Nesses processos, quatro diretórios já foram condenados.
Processo | Partido | Tipo e ano das contas não prestadas, segundo o MP Eleitoral | Situação do processo em junho de 2024 |
0600058-52.2023.6.14.0000 | PTB | anuais – 2018 | Tramitando |
0600059-37.2023.6.14.0000 | UP | anuais – 2019 | Justiça aceitou pedido de regularização. Processo encerrado, sem possibilidade de apresentação de recursos |
0600060-22.2023.6.14.0000 | PCO | anuais – 2019 | Tramitando |
0600061-07.2023.6.14.0000 | PCB | anuais – 2019 | Justiça concordou com a ação do MP Eleitoral e suspendeu o registro do diretório partidário. Processo encerrado, sem possibilidade de apresentação de recursos |
0600062-89.2023.6.14.0000 | PMN | anuais – 2019 | Tramitando |
0600063-74.2023.6.14.0000 | REDE | anuais – 2019 | Tramitando |
0600064-59.2023.6.14.0000 | AVANTE | anuais – 2016 | Tramitando |
0600112-18.2023.6.14.0000 | PATRIOTA | eleitorais – 2022 | Tramitando |
0600113-03.2023.6.14.0000 | PCB | eleitorais – 2022 | Justiça concordou com a ação do MP Eleitoral e suspendeu o registro do diretório partidário. Processo encerrado, sem possibilidade de apresentação de recursos |
0600114-85.2023.6.14.0000 | PL | eleitorais – 2022 | Tramitando |
0600121-77.2023.6.14.0000 | SOLIDARIEDADE | anuais – 2021 | Julgado procedente. Processo encerrado, sem possibilidade de apresentação de recursos |
0600122-62.2023.6.14.0000 | REDE | Eleitorais – 2020 | Tramitando |
0600182-35.2023.6.14.0000 | PODEMOS | Anuais – 2019 | Justiça concordou com a ação do MP Eleitoral e suspendeu o registro do diretório partidário. Processo pendente de julgamento de recurso |
0600183-20.2023.6.14.0000 | PCO | anuais – 2004 | Tramitando |
0600208-33.2023.6.14.0000 | PMB | anuais – 2021 | Justiça concordou com a ação do MP Eleitoral e suspendeu o registro do diretório partidário. |
0600204-93.2023.6.14.0000 | PCB | anuais – 2021 | Tramitando |
0600210-03.2023.6.14.0000 | PROS | eleitorais – 2022 | Tramitando |
0600105-89.2024.6.14.0000 | PRTB | anuais – 2022 | Tramitando |
0600109-29.2024.6.14.0000 | PATRIOTA | anuais – 2021 | Tramitando |
0600106-74.2024.6.14.0000 | AGIR | anuais – 2020 | Tramitando |
0600110-14.2024.6.14.0000 | PCB | anuais – 2022 | Tramitando |
0600111-96.2024.6.14.0000 | AGIR | eleitorais – 2022 | Tramitando |
0600107-59.2024.6.14.0000 | PSL | anuais – 2021 | Tramitando |
0600108-44.2024.6.14.0000 | PROS | anuais – 2021 | Tramitando |
Fonte: MPF